• Tecnología: Bluetooth 4.0
• Alcance: 2 metros
• App compatible: Fit Pro
• Apps instalables: No (menú cerrado)
• Carga inicial (únicamente la primera vez): 8–10 horas
• Carga de mantenimiento habitual: 2 horas
• Medición de presión arterial
• Monitoreo de oxígeno en sangre (SpO2)
• Seguimiento del sueño
• Contador de pasos, kilómetros y calorías quemadas
• Múltiples modos de deporte
• Control del reproductor de música
• Información de clima
• Control de cámara remoto
• Contestar y realizar llamadas
• Recepción de mensajes y notificaciones
• Find Phone (encontrar teléfono)
• Find Watch (localizar reloj desde la app)
• Fondos de pantalla: 2 preinstalados en el reloj
• Extras: Múltiples pantallas disponibles en línea vía App Fit Pro
| Componente | Medidas |
|---|---|
| Caja del reloj | 4,7 cm de diámetro |
| Malla (ancho) | 2,2 cm |
| Malla (largo total) | 22 cm |
| Ajuste de la malla | 12 – 20 cm (circunferencia muñeca) |
| Empaque (L x A x P) | 7,8 × 12,1 × 2,8 cm |
NO ES SUMERGIBLE
Evite el contacto con agua, lluvia intensa o actividades acuáticas.
| 1 cuota de $13.221,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.221,00 |
| 2 cuotas de $8.002,67 | Total $16.005,34 | |
| 3 cuotas de $5.480,10 | Total $16.440,31 | |
| 6 cuotas de $2.940,79 | Total $17.644,75 | |
| 9 cuotas de $2.138,72 | Total $19.248,45 | |
| 12 cuotas de $1.712,01 | Total $20.544,11 | |
| 24 cuotas de $1.206,97 | Total $28.967,21 |
| 3 cuotas de $5.630,82 | Total $16.892,47 | |
| 6 cuotas de $3.146,60 | Total $18.879,59 |
| 3 cuotas de $5.692,08 | Total $17.076,24 | |
| 6 cuotas de $3.124,78 | Total $18.748,70 | |
| 9 cuotas de $2.338,21 | Total $21.043,87 | |
| 12 cuotas de $1.914,95 | Total $22.979,42 |
| 18 cuotas de $1.365,14 | Total $24.572,55 |
