Diseñado para ofrecerte una experiencia tecnológica avanzada con un estilo elegante y moderno. ¡El punto perfecto entre funcionalidad y sofisticación!
Todo lo que necesitas para mantenerte activo y organizado:
✅ Seguimiento Deportivo: Modos multi-deporte, contador de pasos, distancia y calorías quemadas.
✅ Bienestar Fisiológico: Recordatorios de sedentarismo, consumo de agua y ciclo fisiológico.
✅ Utilidad Práctica: Clima (meteorología), fecha/hora configurable, alarma y cronómetro.
✅ Encontrar Teléfono: Una herramienta rápida para localizar tus dispositivos perdidos.
✅ App Dedicada: Sincronización fluida vía aplicación Da Fit.
Elevamos tu experiencia diaria con estas características exclusivas:
Datos precisos sobre el hardware:
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | Táctil redonda TFT a color de 1.28” (Res. 240x240 px) |
| Procesador | Chip DA14683 (Alta eficiencia) |
| Conectividad | Bluetooth 5.0 (iOS 9+ / Android 5.0+) |
| Batería | 220mAh |
| Dimensiones | 45.5 x 45.5 x 10 mm |
| Resistencia | IPX4 (Resistente a salpicaduras, NO sumergible) |
💡 ¡Tu actualización tecnológica está lista!
Adquiere ahora el ZL02 PRO en JULISA y experimenta la vanguardia con tu propio estilo.
🛒 ¡Compralo ya!
| 3 cuotas de $19.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.000,00 |
| 1 cuota de $59.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.000,00 |
| 2 cuotas de $35.712,70 | Total $71.425,40 | |
| 3 cuotas de $24.455,50 | Total $73.366,50 | |
| 6 cuotas de $13.123,57 | Total $78.741,40 | |
| 9 cuotas de $9.544,23 | Total $85.898,10 | |
| 12 cuotas de $7.640,01 | Total $91.680,10 | |
| 24 cuotas de $5.386,21 | Total $129.269,00 |
| 3 cuotas de $25.128,10 | Total $75.384,30 | |
| 6 cuotas de $14.042,00 | Total $84.252,00 |
| 3 cuotas de $25.401,47 | Total $76.204,40 | |
| 6 cuotas de $13.944,65 | Total $83.667,90 | |
| 9 cuotas de $10.434,48 | Total $93.910,30 | |
| 12 cuotas de $8.545,66 | Total $102.547,90 |
| 18 cuotas de $6.092,08 | Total $109.657,40 |
