Combina tecnología avanzada y un diseño liviano, ideal para quienes buscan monitorear su bienestar sin perder estilo.
| Beneficio | Descripción |
|---|---|
| 🔗 Conectividad Total | Comunicado y sin perder ninguna notificación importante |
| 🏥 Cuidado Integral | Supervisá tu estado físico con seguimiento preciso |
| ☀️ Ideal para el Día a Día | Resistente, cómodo y perfecto para cualquier actividad |
🚀 Tu nuevo estilo de vida
Accede fácilmente a tus estadísticas de actividad física y mantén el control de tu progreso desde tu muñeca.
¡Descubrí una nueva forma de cuidar tu salud y estar siempre conectado con el Smartwatch FD68! ✨
| 1 cuota de $12.934,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.934,00 |
| 2 cuotas de $7.828,95 | Total $15.657,90 | |
| 3 cuotas de $5.361,14 | Total $16.083,43 | |
| 6 cuotas de $2.876,95 | Total $17.261,72 | |
| 9 cuotas de $2.092,29 | Total $18.830,61 | |
| 12 cuotas de $1.674,85 | Total $20.098,14 | |
| 24 cuotas de $1.180,77 | Total $28.338,39 |
| 3 cuotas de $5.508,59 | Total $16.525,77 | |
| 6 cuotas de $3.078,29 | Total $18.469,75 |
| 3 cuotas de $5.568,52 | Total $16.705,55 | |
| 6 cuotas de $3.056,95 | Total $18.341,71 | |
| 9 cuotas de $2.287,45 | Total $20.587,05 | |
| 12 cuotas de $1.873,38 | Total $22.480,59 |
| 18 cuotas de $1.335,51 | Total $24.039,13 |
