Diseñado para ofrecerte una experiencia tecnológica avanzada con un estilo elegante y moderno. ¡El punto perfecto entre funcionalidad y sofisticación!
Elevamos tu experiencia diaria con estas características exclusivas:
Datos precisos sobre el hardware:
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | Táctil redonda TFT a color de 1.28” (Res. 240x240 px) |
| Procesador | Chip DA14683 (Alta eficiencia) |
| Conectividad | Bluetooth 5.0 (iOS 9+ / Android 5.0+) |
| Batería | 220mAh |
| Dimensiones | 45.5 x 45.5 x 10 mm |
| Resistencia | IPX4 (Resistente a salpicaduras, NO sumergible) |
Todo lo que necesitas para mantenerte activo y organizado:
✅ Seguimiento Deportivo: Modos multi-deporte, contador de pasos, distancia y calorías quemadas.
✅ Bienestar Fisiológico: Recordatorios de sedentarismo, consumo de agua y ciclo fisiológico.
✅ Utilidad Práctica: Clima (meteorología), fecha/hora configurable, alarma y cronómetro.
✅ Encontrar Teléfono: Una herramienta rápida para localizar tus dispositivos perdidos.
✅ App Dedicada: Sincronización fluida vía aplicación Da Fit.
💡 ¡Tu actualización tecnológica está lista!
Adquiere ahora el ZL02 PRO en JULISA y experimenta la vanguardia con tu propio estilo.
🛒 ¡Compralo ya!
| 3 cuotas de $15.162,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.486,00 |
| 1 cuota de $45.486,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.486,00 |
| 2 cuotas de $27.532,68 | Total $55.065,35 | |
| 3 cuotas de $18.853,95 | Total $56.561,84 | |
| 6 cuotas de $10.117,60 | Total $60.705,62 | |
| 9 cuotas de $7.358,12 | Total $66.223,07 | |
| 12 cuotas de $5.890,06 | Total $70.680,70 | |
| 24 cuotas de $4.152,49 | Total $99.659,83 |
| 3 cuotas de $19.372,49 | Total $58.117,46 | |
| 6 cuotas de $10.825,67 | Total $64.954,01 |
| 3 cuotas de $19.583,24 | Total $58.749,72 | |
| 6 cuotas de $10.750,62 | Total $64.503,70 | |
| 9 cuotas de $8.044,45 | Total $72.400,07 | |
| 12 cuotas de $6.588,27 | Total $79.059,22 |
| 18 cuotas de $4.696,68 | Total $84.540,28 |
